XSMN> Thứ 2> XSCM 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 0, 5, 8 |
G7 | 894 | 1 | 6 |
G6 | 4024 8354 0791 | 2 | 4, 8 |
G5 | 6816 | 3 | 7 |
G4 | 79208 80087 08400 | 4 | 5, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 70600 88405 | 6 | 9, 9 |
G2 | 75237 | 7 | 4 |
G1 | 53728 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 129669 | 9 | 1, 4 |
XSCM 15-12 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 5 |
G7 | 195 | 1 | |
G6 | 7039 8397 9305 | 2 | 1, 4, 7, 7 |
G5 | 5091 | 3 | 9 |
G4 | 03799 07127 58145 | 4 | 1, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 04824 67721 | 6 | |
G2 | 51379 | 7 | 9, 9 |
G1 | 18427 | 8 | 2 |
ĐB | 42941 | 9 | 0,1,5,6,7,9 |
XSCM 15-12 XSCM 90 ngày |