XSMN> Thứ 2> XSCM 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 7 |
G7 | 479 | 1 | 4 |
G6 | 1157 1703 5436 | 2 | 3 |
G5 | 4507 | 3 | 6 |
G4 | 11545 27414 33463 | 4 | 5 |
5 | 5, 5, 7 | ||
G3 | 00460 53076 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 58080 | 7 | 6, 6, 8, 9 |
G1 | 87178 | 8 | 0 |
ĐB | 970555 | 9 | 5 |
XSCM 14-2 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 074 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8020 1633 9313 | 2 | 0, 9 |
G5 | 5992 | 3 | 3 |
G4 | 36466 93329 86811 | 4 | |
5 | 4, 6, 8 | ||
G3 | 92663 70762 | 6 | 0, 1, 2, 3, 6 |
G2 | 98187 | 7 | 4 |
G1 | 00661 | 8 | 7 |
ĐB | 327858 | 9 | 2, 6, 6 |
XSCM 14-2 XSCM 90 ngày |