XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 4 |
G7 | 941 | 1 | 4 |
G6 | 9594 0395 7530 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 3476 | 3 | 0, 9 |
G4 | 67541 92004 40325 | 4 | 1, 1, 5 |
5 | |||
G3 | 96739 36898 | 6 | 0 |
G2 | 06178 | 7 | 6, 8 |
G1 | 15299 | 8 | 7 |
ĐB | 971026 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
XSBTH 4-12 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 7, 9 |
G7 | 239 | 1 | 4, 7 |
G6 | 2355 9607 2283 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 0521 | 3 | 9 |
G4 | 53753 09209 83745 | 4 | 5 |
5 | 1, 3, 5, 6 | ||
G3 | 66388 62082 | 6 | |
G2 | 37590 | 7 | |
G1 | 88426 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 64256 | 9 | 0 |
XSBTH 4-12 XSBTH 90 ngày |