XSMN> Thứ 5> XSBTH 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 872 | 1 | 4, 6 |
G6 | 6489 0556 4358 | 2 | 6, 6, 6, 9 |
G5 | 5202 | 3 | 3 |
G4 | 35601 99626 14816 | 4 | 6 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 03591 88697 | 6 | |
G2 | 88833 | 7 | 2 |
G1 | 27626 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 977829 | 9 | 1, 7 |
XSBTH 27-12 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 4 |
G7 | 960 | 1 | 0, 5, 8 |
G6 | 4440 5961 4145 | 2 | 6 |
G5 | 1726 | 3 | |
G4 | 49310 71152 61951 | 4 | 0, 5, 5 |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 00377 04145 | 6 | 0, 1 |
G2 | 47802 | 7 | 3, 7 |
G1 | 57504 | 8 | |
ĐB | 875415 | 9 | 0 |
XSBTH 27-12 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 7 |
G7 | 560 | 1 | 5, 6, 9, 9 |
G6 | 3598 5815 4727 | 2 | 5, 5, 7 |
G5 | 2470 | 3 | |
G4 | 32341 04025 06392 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 31465 33119 | 6 | 0, 1, 5, 9 |
G2 | 67207 | 7 | 0, 0, 8 |
G1 | 97519 | 8 | |
ĐB | 26078 | 9 | 2, 8 |
XSBTH 27-12 XSBTH 100 ngày |