XSMN> Thứ 5> XSBTH 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5 |
G7 | 063 | 1 | 6 |
G6 | 5159 0828 2095 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 6577 | 3 | 9 |
G4 | 07387 76999 65722 | 4 | 0, 9 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 26479 00449 | 6 | 3, 6 |
G2 | 80905 | 7 | 4, 7, 9 |
G1 | 46416 | 8 | 7 |
ĐB | 107174 | 9 | 5, 9 |
XSBTH 24-12 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 5, 7 |
G7 | 928 | 1 | 5 |
G6 | 0767 7215 1807 | 2 | 4, 8, 8 |
G5 | 9328 | 3 | 3 |
G4 | 52956 68033 81000 | 4 | 8, 9, 9 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 68349 70589 | 6 | 7 |
G2 | 21382 | 7 | 4 |
G1 | 02457 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 122424 | 9 | |
XSBTH 24-12 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 9 |
G7 | 199 | 1 | |
G6 | 5534 6951 0986 | 2 | 6 |
G5 | 5626 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 51088 42690 14960 | 4 | 6, 6 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 02309 85468 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 78597 | 7 | |
G1 | 60455 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 699433 | 9 | 0, 6, 7, 9 |
XSBTH 24-12 XSBTH 100 ngày |