XSMN> Thứ 5> XSBTH 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 3 |
G7 | 522 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 5999 0262 9703 | 2 | 2 |
G5 | 5449 | 3 | 7 |
G4 | 04410 33013 53699 | 4 | 9, 9 |
5 | |||
G3 | 79492 33437 | 6 | 2 |
G2 | 42091 | 7 | 9 |
G1 | 36781 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 461949 | 9 | 1, 2, 9, 9 |
XSBTH 20-12 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 8 |
G7 | 060 | 1 | |
G6 | 7846 6639 1042 | 2 | 0, 2 |
G5 | 2820 | 3 | 9 |
G4 | 37149 88379 76851 | 4 | 2, 3, 6, 9, 9 |
5 | 1, 2, 9 | ||
G3 | 32108 34022 | 6 | 0 |
G2 | 67492 | 7 | 9 |
G1 | 03952 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 570359 | 9 | 2, 7 |
XSBTH 20-12 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0 |
G7 | 013 | 1 | 3 |
G6 | 6933 3953 1221 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 4028 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 76956 60532 28671 | 4 | 9 |
5 | 3, 3, 6 | ||
G3 | 49386 21149 | 6 | 1 |
G2 | 54137 | 7 | 1, 4, 6 |
G1 | 86200 | 8 | 6 |
ĐB | 22361 | 9 | 2 |
XSBTH 20-12 XSBTH 100 ngày |