XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 7 |
G7 | 183 | 1 | 0, 1, 2, 3, 3 |
G6 | 2810 9742 2581 | 2 | |
G5 | 0173 | 3 | |
G4 | 30442 98411 74707 | 4 | 1, 2, 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 04066 62713 | 6 | 6, 8, 8 |
G2 | 24741 | 7 | 3 |
G1 | 00512 | 8 | 1, 3, 4 |
ĐB | 807168 | 9 | 9 |
XSBTH 16-4 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 622 | 1 | |
G6 | 0031 1993 2864 | 2 | 2 |
G5 | 4992 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 51181 91347 49177 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 70338 08862 | 6 | 2, 2, 4 |
G2 | 34680 | 7 | 7 |
G1 | 07551 | 8 | 0, 1, 5 |
ĐB | 054956 | 9 | 2, 3, 9 |
XSBTH 16-4 XSBTH 90 ngày |