XSMN> Thứ 5> XSBTH 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1 |
G7 | 381 | 1 | 3 |
G6 | 7823 9942 8629 | 2 | 2, 3, 9 |
G5 | 1052 | 3 | 5 |
G4 | 29492 51043 81453 | 4 | 1, 2, 3 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 40322 69378 | 6 | |
G2 | 29313 | 7 | 8, 9 |
G1 | 56900 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 955086 | 9 | 2, 9 |
XSBTH 13-5 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 6 |
G7 | 253 | 1 | 5, 7 |
G6 | 9506 3042 7460 | 2 | 5 |
G5 | 0662 | 3 | |
G4 | 48148 06774 48515 | 4 | 2, 8 |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 90825 22417 | 6 | 0, 2, 2, 2 |
G2 | 35651 | 7 | 0, 4 |
G1 | 15762 | 8 | 2 |
ĐB | 960400 | 9 | 3 |
XSBTH 13-5 XSBTH 90 ngày |