XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 5, 6 |
G7 | 405 | 1 | |
G6 | 3267 5776 5692 | 2 | |
G5 | 1548 | 3 | 4 |
G4 | 07848 67176 99391 | 4 | 8, 8 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 66388 06185 | 6 | 4, 7 |
G2 | 32676 | 7 | 6, 6, 6 |
G1 | 55634 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 053398 | 9 | 1, 2, 8 |
XSBTH 1-4 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 210 | 1 | 0, 8 |
G6 | 0133 1975 2426 | 2 | 6, 6, 7 |
G5 | 7718 | 3 | 3, 8, 9 |
G4 | 91691 29439 57638 | 4 | 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 90598 27726 | 6 | |
G2 | 74998 | 7 | 5, 6 |
G1 | 78496 | 8 | 1 |
ĐB | 533950 | 9 | 1, 2, 6, 8, 8 |
XSBTH 1-4 XSBTH 90 ngày |