XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 6, 7, 7 |
G7 | 73 | 1 | 2, 8, 9 |
G6 | 96 18 15 | 2 | 5, 6 |
G5 | 91 | 3 | 7, 7, 9 |
G4 | 99 64 36 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 00 67 | 6 | 0 |
G2 | 38 | 7 | 3 |
G1 | 74 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 33 | 9 | 6 |
XSBTH 7-11 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 4, 7 |
G7 | 57 | 1 | 5 |
G6 | 06 00 47 | 2 | 1, 5 |
G5 | 16 | 3 | 2, 5, 6, 8 |
G4 | 67 25 96 | 4 | 1, 8 |
5 | |||
G3 | 94 31 | 6 | 5 |
G2 | 28 | 7 | 0, 4, 4, 7 |
G1 | 06 | 8 | 2 |
ĐB | 91 | 9 | 4 |
XSBTH 31-10 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 93 | 1 | 7 |
G6 | 75 73 24 | 2 | 0, 4 |
G5 | 41 | 3 | 3, 7 |
G4 | 11 21 21 | 4 | 0,1,3,4,4,5,9 |
5 | |||
G3 | 00 49 | 6 | 7 |
G2 | 33 | 7 | 0 |
G1 | 74 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 29 | 9 | 1, 2 |
XSBTH 24-10 XSBTH 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 3, 5 |
G7 | 95 | 1 | 4, 5, 7, 9 |
G6 | 89 79 48 | 2 | |
G5 | 08 | 3 | 0, 4, 5, 7 |
G4 | 34 14 05 | 4 | 1, 3 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 53 40 | 6 | |
G2 | 47 | 7 | 2, 9 |
G1 | 39 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 31 | 9 | |
XSBTH 17-10 XSBTH 20 ngày |