XSMN> Thứ 3> XSBT 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0 |
G7 | 493 | 1 | 6 |
G6 | 4798 4055 6040 | 2 | 9 |
G5 | 0129 | 3 | 0, 3, 8 |
G4 | 27091 70538 30256 | 4 | 0, 6 |
5 | 5, 6, 6 | ||
G3 | 95930 71233 | 6 | 4, 6 |
G2 | 50798 | 7 | |
G1 | 04800 | 8 | |
ĐB | 239446 | 9 | 1, 1, 3, 8, 8 |
XSBT 20-6 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 603 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 2115 6154 5411 | 2 | 6 |
G5 | 1703 | 3 | |
G4 | 75205 41353 57485 | 4 | |
5 | 0,2,2,3,4,4,9 | ||
G3 | 75426 49079 | 6 | |
G2 | 40897 | 7 | 9 |
G1 | 49352 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 114250 | 9 | 7 |
XSBT 20-6 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 5 |
G7 | 905 | 1 | 0, 0, 7 |
G6 | 3710 2958 4617 | 2 | 6, 6 |
G5 | 8195 | 3 | 2 |
G4 | 29126 98787 15992 | 4 | 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 61397 00384 | 6 | 2, 4 |
G2 | 28342 | 7 | |
G1 | 28332 | 8 | 1, 4, 7 |
ĐB | 59410 | 9 | 2, 5, 6, 7 |
XSBT 20-6 XSBT 100 ngày |