XSMN> Thứ 3> XSBT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4, 4 |
G7 | 491 | 1 | 1 |
G6 | 7262 8404 5765 | 2 | 1, 3, 4, 5, 6 |
G5 | 5226 | 3 | |
G4 | 88289 53444 06758 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 76421 45465 | 6 | 0, 2, 5, 5 |
G2 | 54704 | 7 | |
G1 | 77260 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 897285 | 9 | 1 |
XSBT 14-5 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 810 | 1 | 0, 1 |
G6 | 0181 5994 2381 | 2 | 7, 9 |
G5 | 8611 | 3 | 9 |
G4 | 32629 51743 14543 | 4 | 3, 3, 3, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 52094 13027 | 6 | 8 |
G2 | 98446 | 7 | 0, 6 |
G1 | 65939 | 8 | 1, 1, 5 |
ĐB | 758176 | 9 | 4, 4 |
XSBT 14-5 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 9 |
G7 | 577 | 1 | 4, 5 |
G6 | 9046 5959 6257 | 2 | |
G5 | 4638 | 3 | 0, 8, 8 |
G4 | 11230 60552 20652 | 4 | 6 |
5 | 2, 2, 7, 7, 9 | ||
G3 | 57957 51166 | 6 | 1, 6 |
G2 | 94515 | 7 | 7, 8 |
G1 | 53209 | 8 | 2 |
ĐB | 191098 | 9 | 8 |
XSBT 14-5 XSBT 100 ngày |