XSMN> Thứ 3> XSBT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 963 | 1 | |
G6 | 4939 3570 0450 | 2 | 0, 3 |
G5 | 5809 | 3 | 3, 9 |
G4 | 07165 58023 44403 | 4 | 3, 9, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 98049 78920 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 96757 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 78243 | 8 | |
ĐB | 979704 | 9 | |
XSBT 12-9 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 2, 7 |
G7 | 935 | 1 | 2, 2 |
G6 | 4012 4925 8666 | 2 | 5, 9 |
G5 | 8582 | 3 | 5, 7 |
G4 | 04869 77129 12356 | 4 | 3, 6 |
5 | 6, 7, 7 | ||
G3 | 75302 26637 | 6 | 6, 9 |
G2 | 13443 | 7 | |
G1 | 16382 | 8 | 2, 2, 2 |
ĐB | 701257 | 9 | |
XSBT 12-9 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 2 |
G7 | 295 | 1 | 1 |
G6 | 0363 7246 7696 | 2 | |
G5 | 6734 | 3 | 4 |
G4 | 35789 30169 66802 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 22779 85511 | 6 | 3, 9 |
G2 | 20574 | 7 | 4, 7, 9, 9 |
G1 | 80242 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 9 | 5, 6, 6, 9 | |
XSBT 12-9 XSBT 100 ngày |