XSMN> Thứ 3> XSBT 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5 |
G7 | 305 | 1 | 2 |
G6 | 6272 4561 8244 | 2 | 5 |
G5 | 8268 | 3 | 2, 3 |
G4 | 84425 55273 99012 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 99070 15594 | 6 | 1, 1, 5, 8, 9 |
G2 | 90669 | 7 | 0, 0, 2, 3 |
G1 | 34332 | 8 | 5 |
ĐB | 980585 | 9 | 4, 4 |
XSBT 12-11 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 318 | 1 | 7, 8 |
G6 | 0560 2936 1550 | 2 | 3, 3 |
G5 | 8792 | 3 | 4, 6 |
G4 | 35156 60950 03962 | 4 | 2 |
5 | 0, 0, 4, 6, 6 | ||
G3 | 96188 63042 | 6 | 0, 2 |
G2 | 21854 | 7 | |
G1 | 26534 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 707856 | 9 | 1, 2 |
XSBT 12-11 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 5 |
G7 | 646 | 1 | 3, 6, 7, 7 |
G6 | 8268 1405 9713 | 2 | 1 |
G5 | 6493 | 3 | 3, 5 |
G4 | 78835 80188 54554 | 4 | 6 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 49454 65280 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 63817 | 7 | |
G1 | 88899 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 618463 | 9 | 3, 9 |
XSBT 12-11 XSBT 100 ngày |