XSMN> Thứ 7> XSBP 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 3 |
G7 | 636 | 1 | 1, 5, 9 |
G6 | 2560 5042 6629 | 2 | 9, 9 |
G5 | 4561 | 3 | 6 |
G4 | 16429 28671 85267 | 4 | 2, 9 |
5 | |||
G3 | 72411 00263 | 6 | 0,1,1,3,7,8 |
G2 | 23400 | 7 | 1 |
G1 | 10289 | 8 | 9 |
ĐB | 123449 | 9 | |
XSBP 8-1 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 5, 9 |
G7 | 772 | 1 | 0, 2 |
G6 | 5963 8858 4440 | 2 | 6, 7 |
G5 | 9253 | 3 | |
G4 | 44745 70967 27179 | 4 | 0, 5 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 11786 51373 | 6 | 3, 7 |
G2 | 45898 | 7 | 2, 3, 7, 9 |
G1 | 72005 | 8 | 6 |
ĐB | 769327 | 9 | 8 |
XSBP 8-1 XSBP 90 ngày |