XSMN> Thứ 7> XSBP 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 4 |
G7 | 287 | 1 | |
G6 | 9166 1253 5888 | 2 | 1, 2, 7, 8 |
G5 | 8047 | 3 | 7, 8 |
G4 | 25621 72438 03204 | 4 | 7 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 56727 32837 | 6 | 6 |
G2 | 10970 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 15752 | 8 | 3, 7, 7, 8 |
ĐB | 857974 | 9 | |
XSBP 7-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 8, 9, 9 |
G7 | 395 | 1 | |
G6 | 3508 4409 6289 | 2 | |
G5 | 8284 | 3 | 7 |
G4 | 20885 23967 20944 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 49884 45292 | 6 | 7 |
G2 | 44409 | 7 | 2, 7 |
G1 | 05837 | 8 | 4, 4, 5, 9 |
ĐB | 52372 | 9 | 1, 2, 5 |
XSBP 7-6 XSBP 90 ngày |