XSMN> Thứ 7> XSBP 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 051 | 1 | 1 |
G6 | 8868 7460 8005 | 2 | 0, 6 |
G5 | 0982 | 3 | 0, 2 |
G4 | 72054 23164 48726 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 25766 27004 | 6 | 0, 1, 4, 6, 8 |
G2 | 50509 | 7 | |
G1 | 11457 | 8 | 2 |
ĐB | 478820 | 9 | |
XSBP 26-7 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 235 | 1 | 5 |
G6 | 1427 9915 8254 | 2 | 3, 4, 7, 7, 9 |
G5 | 2803 | 3 | 0, 5, 5 |
G4 | 66527 65229 12546 | 4 | 6 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 70424 51304 | 6 | 6 |
G2 | 94256 | 7 | 9 |
G1 | 53566 | 8 | 0 |
ĐB | 13302 | 9 | |
XSBP 26-7 XSBP 90 ngày |