XSMN> Thứ 7> XSBP 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 3, 4, 4, 6 |
G7 | 804 | 1 | |
G6 | 0722 6351 4885 | 2 | 2, 5 |
G5 | 5671 | 3 | |
G4 | 98089 72079 13925 | 4 | 2 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 65684 68296 | 6 | |
G2 | 23701 | 7 | 1, 9 |
G1 | 24042 | 8 | 4, 5, 8, 9 |
ĐB | 026159 | 9 | 6, 6 |
XSBP 26-1 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 9 |
G7 | 509 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7837 3631 1610 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
G5 | 9895 | 3 | 1, 7 |
G4 | 92465 60049 46644 | 4 | 2, 3, 4, 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 80625 52429 | 6 | 5 |
G2 | 40222 | 7 | |
G1 | 50116 | 8 | |
ĐB | 710047 | 9 | 5, 6 |
XSBP 26-1 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 3 |
G7 | 187 | 1 | 7 |
G6 | 2980 2823 3768 | 2 | 3, 9 |
G5 | 0886 | 3 | 0, 3, 4 |
G4 | 22233 74049 61603 | 4 | 4, 4, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 81330 76086 | 6 | 8 |
G2 | 35579 | 7 | 4, 9 |
G1 | 44834 | 8 | 0, 6, 6, 7 |
ĐB | 80044 | 9 | |
XSBP 26-1 XSBP 100 ngày |