XSMN> Thứ 7> XSBP 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 806 | 1 | 1 |
G6 | 7432 9171 2798 | 2 | 0, 8 |
G5 | 4591 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 45048 59481 08749 | 4 | 8, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 19567 76466 | 6 | 6, 7 |
G2 | 71520 | 7 | 1 |
G1 | 77828 | 8 | 1 |
ĐB | 272437 | 9 | 0, 1, 8 |
XSBP 16-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 7 |
G7 | 398 | 1 | |
G6 | 6867 5187 7530 | 2 | |
G5 | 6161 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 92991 27282 62096 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 61366 57966 | 6 | 1, 6, 6, 7 |
G2 | 30707 | 7 | 6 |
G1 | 65757 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 689534 | 9 | 1, 2, 6, 8 |
XSBP 16-6 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2, 5 |
G7 | 805 | 1 | 2, 6 |
G6 | 6798 7312 7649 | 2 | |
G5 | 3246 | 3 | 1 |
G4 | 71442 26344 90931 | 4 | 1,2,4,6,7,9 |
5 | |||
G3 | 92102 11341 | 6 | 3 |
G2 | 96263 | 7 | 2, 5 |
G1 | 33072 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 54116 | 9 | 7, 8 |
XSBP 16-6 XSBP 100 ngày |