XSMN> Thứ 3> XSBL 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 4 |
G7 | 357 | 1 | 3, 3, 3, 8 |
G6 | 5218 3191 7013 | 2 | 7 |
G5 | 4813 | 3 | 4, 9 |
G4 | 38567 43365 52398 | 4 | 2 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 72461 18327 | 6 | 1, 5, 5, 7 |
G2 | 44504 | 7 | |
G1 | 08742 | 8 | 2 |
ĐB | 946382 | 9 | 1, 8 |
XSBL 22-5 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 429 | 1 | |
G6 | 2070 4679 3478 | 2 | 9 |
G5 | 3532 | 3 | 0, 0, 2, 9 |
G4 | 81965 42339 59099 | 4 | 1, 5, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 92371 28630 | 6 | 5 |
G2 | 61670 | 7 | 0,0,1,8,9,9 |
G1 | 44979 | 8 | 9 |
ĐB | 367430 | 9 | 9 |
XSBL 22-5 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 599 | 1 | |
G6 | 8280 3872 7450 | 2 | |
G5 | 5939 | 3 | 9 |
G4 | 81580 63080 20881 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 1, 1, 6 | ||
G3 | 57895 83356 | 6 | 0 |
G2 | 28442 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 14378 | 8 | 0, 0, 0, 1, 7 |
ĐB | 80073 | 9 | 5, 9 |
XSBL 22-5 XSBL 100 ngày |