XSMN> Thứ 3> XSBL 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 227 | 1 | 8 |
G6 | 9887 4785 8165 | 2 | 7 |
G5 | 0903 | 3 | 1, 1, 2, 2 |
G4 | 94732 94176 08732 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 17762 73318 | 6 | 2, 5 |
G2 | 30706 | 7 | 2, 6 |
G1 | 87544 | 8 | 5, 7, 8, 8 |
ĐB | 777372 | 9 | |
XSBL 22-4 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4, 4, 8, 9 |
G7 | 134 | 1 | 7 |
G6 | 8904 2852 0423 | 2 | 3 |
G5 | 2385 | 3 | 4, 7, 9 |
G4 | 98908 19064 65361 | 4 | |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 72739 71237 | 6 | 1, 4, 5 |
G2 | 85285 | 7 | |
G1 | 17891 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 87504 | 9 | 1, 1 |
XSBL 22-4 XSBL 90 ngày |