XSMN> Thứ 3> XSBL 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 5, 8 |
G7 | 614 | 1 | 3, 4, 5 |
G6 | 5561 5733 5289 | 2 | 8, 9 |
G5 | 9541 | 3 | 3 |
G4 | 36586 81997 55883 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | |||
G3 | 45529 52513 | 6 | 1 |
G2 | 45800 | 7 | |
G1 | 90505 | 8 | 2, 3, 6, 9 |
ĐB | 694882 | 9 | 7 |
XSBL 22-3 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 722 | 1 | 0 |
G6 | 6110 5193 5687 | 2 | 2, 3 |
G5 | 0330 | 3 | 0, 7, 7 |
G4 | 02859 36456 47994 | 4 | 6, 7 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 99880 87923 | 6 | 6 |
G2 | 08747 | 7 | 8 |
G1 | 09446 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 725878 | 9 | 3, 4 |
XSBL 22-3 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 473 | 1 | 0 |
G6 | 9650 6061 6482 | 2 | 7 |
G5 | 0127 | 3 | 6, 7 |
G4 | 10850 48586 22881 | 4 | |
5 | 0, 0, 4 | ||
G3 | 60110 32989 | 6 | 0, 1 |
G2 | 57037 | 7 | 3 |
G1 | 06360 | 8 | 1,2,6,7,8,9 |
ĐB | 601054 | 9 | 6, 7 |
XSBL 22-3 XSBL 100 ngày |