XSMN> Thứ 3> XSBL 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 6, 6 |
G7 | 706 | 1 | 0, 1 |
G6 | 5252 1771 2822 | 2 | 2 |
G5 | 6359 | 3 | 6 |
G4 | 03088 71972 40858 | 4 | |
5 | 2,2,5,8,8,9 | ||
G3 | 55181 18806 | 6 | 8 |
G2 | 75852 | 7 | 1, 2 |
G1 | 11810 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 704258 | 9 | |
XSBL 22-2 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 3, 7 |
G7 | 096 | 1 | 3, 7 |
G6 | 9276 8930 8653 | 2 | 6, 8, 9, 9 |
G5 | 6503 | 3 | 0 |
G4 | 57500 10457 96807 | 4 | 9 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 32875 96359 | 6 | |
G2 | 66649 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 99117 | 8 | |
ĐB | 798613 | 9 | 6 |
XSBL 22-2 XSBL 90 ngày |