XSMN> Thứ 3> XSBL 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1 |
G7 | 041 | 1 | 6 |
G6 | 8852 9262 7016 | 2 | 4 |
G5 | 4467 | 3 | |
G4 | 29271 35548 88592 | 4 | 1, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 63093 66693 | 6 | 2, 7 |
G2 | 78078 | 7 | 1, 8 |
G1 | 91924 | 8 | 1, 2, 2, 4, 8 |
ĐB | 110501 | 9 | 2, 3, 3 |
XSBL 16-2 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 8 |
G7 | 308 | 1 | 1, 2, 5, 8 |
G6 | 4656 9584 2674 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7889 | 3 | 4 |
G4 | 03118 78368 12212 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 68734 54421 | 6 | 8 |
G2 | 70084 | 7 | 0, 3, 4, 8 |
G1 | 01173 | 8 | 4, 4, 4, 9 |
ĐB | 161811 | 9 | |
XSBL 16-2 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 4 |
G7 | 265 | 1 | 5, 5, 5 |
G6 | 1363 8132 8396 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8615 | 3 | 0, 0, 2, 4 |
G4 | 60045 71734 19251 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 09804 93815 | 6 | 3, 5 |
G2 | 38915 | 7 | 1, 7 |
G1 | 00077 | 8 | |
ĐB | 518222 | 9 | 4, 6 |
XSBL 16-2 XSBL 100 ngày |