XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 5, 7, 7 |
G7 | 835 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2824 3763 6517 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9643 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 65798 85507 26712 | 4 | 0, 3 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 57207 70355 | 6 | 3, 9 |
G2 | 03269 | 7 | |
G1 | 17640 | 8 | |
ĐB | 793105 | 9 | 8 |
XSBDI 9-7 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 889 | 1 | |
G6 | 9685 1871 7046 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3522 | 3 | |
G4 | 80947 47395 48747 | 4 | 6, 7, 7, 8 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 70948 70390 | 6 | 0, 9 |
G2 | 82872 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 47655 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 217451 | 9 | 0, 5 |
XSBDI 9-7 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 3 |
G7 | 633 | 1 | 3, 4, 9 |
G6 | 5832 2391 0971 | 2 | |
G5 | 9214 | 3 | 2,2,3,6,6,8 |
G4 | 54636 41503 68636 | 4 | 4, 6 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 30381 79844 | 6 | |
G2 | 25677 | 7 | 1, 7 |
G1 | 91138 | 8 | 1 |
ĐB | 40546 | 9 | 1 |
XSBDI 9-7 XSBDI 100 ngày |