XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 8 |
G7 | 825 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6780 3027 2708 | 2 | 2, 5, 7 |
G5 | 6782 | 3 | 0 |
G4 | 72819 17915 72980 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 55675 50343 | 6 | 1 |
G2 | 28222 | 7 | 2, 5, 7 |
G1 | 05330 | 8 | 0, 0, 2, 3, 6 |
ĐB | 040190 | 9 | 0 |
XSBDI 5-6 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 7 |
G7 | 257 | 1 | |
G6 | 2384 1628 8687 | 2 | 8 |
G5 | 4261 | 3 | 1 |
G4 | 62901 47366 77253 | 4 | 0 |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 25491 62254 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 78407 | 7 | 3, 4, 8 |
G1 | 23078 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 70631 | 9 | 0, 1 |
XSBDI 5-6 XSBDI 90 ngày |