XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 6, 8 |
G7 | 296 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0845 7561 6908 | 2 | 9 |
G5 | 7734 | 3 | 4 |
G4 | 21229 61098 74193 | 4 | 5, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 89447 93613 | 6 | 1 |
G2 | 66095 | 7 | 8 |
G1 | 71088 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 998478 | 9 | 3, 5, 6, 6, 8 |
XSBDI 28-2 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | |
G7 | 272 | 1 | 7 |
G6 | 7482 0672 4599 | 2 | 3, 9 |
G5 | 7317 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 28759 30936 02731 | 4 | 8 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 39187 90939 | 6 | |
G2 | 50390 | 7 | 2, 2 |
G1 | 20351 | 8 | 2, 5, 7, 8 |
ĐB | 554588 | 9 | 0, 6, 9 |
XSBDI 28-2 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 1, 6, 6 |
G7 | 694 | 1 | 1 |
G6 | 6251 6611 8098 | 2 | |
G5 | 2856 | 3 | 6 |
G4 | 93259 73900 69269 | 4 | 2 |
5 | 1, 5, 6, 9 | ||
G3 | 85885 88355 | 6 | 7, 9 |
G2 | 09682 | 7 | |
G1 | 83306 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 41992 | 9 | 2, 4, 8 |
XSBDI 28-2 XSBDI 100 ngày |