XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 5, 6, 6 |
G7 | 030 | 1 | 2, 6 |
G6 | 1506 1877 9506 | 2 | 4 |
G5 | 8390 | 3 | 0, 4 |
G4 | 60116 40371 14124 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 00584 42856 | 6 | 6 |
G2 | 23698 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 30712 | 8 | 4 |
ĐB | 021073 | 9 | 0, 8, 8, 8 |
XSBDI 26-7 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0 |
G7 | 811 | 1 | 1 |
G6 | 1433 1321 5222 | 2 | 1, 2, 2, 3 |
G5 | 5590 | 3 | 0, 3 |
G4 | 99530 36640 55279 | 4 | 0, 0, 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 09723 22478 | 6 | |
G2 | 19400 | 7 | 8, 9 |
G1 | 31922 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 15283 | 9 | 0 |
XSBDI 26-7 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 1, 3, 7, 8 |
G7 | 201 | 1 | |
G6 | 2376 3492 1803 | 2 | 4, 6 |
G5 | 2087 | 3 | |
G4 | 75780 15586 83492 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 84970 79624 | 6 | |
G2 | 67508 | 7 | 0, 6 |
G1 | 21952 | 8 | 0, 6, 7, 7, 7 |
ĐB | 64895 | 9 | 2, 2, 5 |
XSBDI 26-7 XSBDI 100 ngày |