XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 537 | 1 | 7 |
G6 | 7354 0084 6671 | 2 | 1 |
G5 | 1702 | 3 | 5, 5, 7 |
G4 | 90135 71952 59935 | 4 | |
5 | 2, 2, 3, 4 | ||
G3 | 83584 00760 | 6 | 0, 1 |
G2 | 20161 | 7 | 1 |
G1 | 29921 | 8 | 4, 4, 5 |
ĐB | 143785 | 9 | |
XSBDI 19-12 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 3, 6 |
G7 | 106 | 1 | 0, 9 |
G6 | 7165 3566 5719 | 2 | |
G5 | 9438 | 3 | 4, 8 |
G4 | 81271 80210 94162 | 4 | 7 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 92434 29457 | 6 | 2,5,6,7,8,9 |
G2 | 80876 | 7 | 1, 6 |
G1 | 15069 | 8 | 6 |
ĐB | 552847 | 9 | |
XSBDI 19-12 XSBDI 90 ngày |