XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 3, 5, 9 |
G7 | 261 | 1 | 1, 7 |
G6 | 6368 4491 5950 | 2 | 5, 7 |
G5 | 7309 | 3 | 8 |
G4 | 17792 18911 82205 | 4 | 6 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 72638 36725 | 6 | 1, 5, 8 |
G2 | 43603 | 7 | |
G1 | 58497 | 8 | |
ĐB | 962327 | 9 | 1, 2, 7 |
XSBDI 15-10 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 128 | 1 | 3 |
G6 | 6440 7029 3738 | 2 | 5, 8, 8, 9 |
G5 | 7974 | 3 | 4, 5, 5, 8 |
G4 | 40890 76353 21085 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 03935 83834 | 6 | 0 |
G2 | 28260 | 7 | 4 |
G1 | 82048 | 8 | 5 |
ĐB | 079545 | 9 | 0 |
XSBDI 15-10 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 3, 4 |
G7 | 813 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 6104 5250 5016 | 2 | 7 |
G5 | 6827 | 3 | 1, 5, 7 |
G4 | 69666 94803 38771 | 4 | 1, 3, 7 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 61635 36750 | 6 | 6 |
G2 | 42843 | 7 | 1, 2 |
G1 | 08341 | 8 | |
ĐB | 67347 | 9 | |
XSBDI 15-10 XSBDI 100 ngày |