XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 571 | 1 | 7 |
G6 | 4766 4172 2480 | 2 | 1, 7 |
G5 | 1861 | 3 | 1 |
G4 | 52017 06384 74882 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 71721 38131 | 6 | 1, 6 |
G2 | 05401 | 7 | 1, 2 |
G1 | 32982 | 8 | 0, 2, 2, 4, 9 |
ĐB | 364189 | 9 | 2 |
XSBDI 12-12 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1 |
G7 | 793 | 1 | 5, 9 |
G6 | 0454 0737 0768 | 2 | |
G5 | 0357 | 3 | 0, 7, 8 |
G4 | 17270 04615 91076 | 4 | 0, 2 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 04401 52438 | 6 | 8 |
G2 | 96040 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 18389 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 129730 | 9 | 3 |
XSBDI 12-12 XSBDI 90 ngày |