XSMN> Thứ 6> XSBD 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 526 | 1 | |
G6 | 2762 3276 3567 | 2 | 0, 5, 6 |
G5 | 9989 | 3 | 0, 1, 3, 4 |
G4 | 98865 25572 77240 | 4 | 0, 0, 9 |
5 | |||
G3 | 51034 49649 | 6 | 2, 5, 7 |
G2 | 84140 | 7 | 2, 6 |
G1 | 69325 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 751499 | 9 | 9 |
XSBD 6-5 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 730 | 1 | 0, 3 |
G6 | 7098 4547 9491 | 2 | 3 |
G5 | 1660 | 3 | 0, 6, 8, 8 |
G4 | 16253 60536 18675 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 01610 25975 | 6 | 0 |
G2 | 59051 | 7 | 5, 5 |
G1 | 38713 | 8 | |
ĐB | 625838 | 9 | 1, 6, 8 |
XSBD 6-5 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 0 |
G7 | 471 | 1 | 1, 4, 7 |
G6 | 7411 6400 5821 | 2 | 1 |
G5 | 2991 | 3 | 0 |
G4 | 05757 94794 79792 | 4 | |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 91752 70300 | 6 | |
G2 | 81851 | 7 | 0, 1, 2, 3 |
G1 | 58917 | 8 | 4 |
ĐB | 309370 | 9 | 1, 2, 4 |
XSBD 6-5 XSBD 100 ngày |