XSMN> Thứ 6> XSBD 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 5, 6, 6 |
G7 | 123 | 1 | |
G6 | 6954 9770 3706 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 8426 | 3 | 0, 7 |
G4 | 80952 34830 42203 | 4 | 3 |
5 | 2, 4, 7 | ||
G3 | 75892 39006 | 6 | 5 |
G2 | 14757 | 7 | 0 |
G1 | 71421 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 313543 | 9 | 2 |
XSBD 5-11 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 6 |
G7 | 686 | 1 | |
G6 | 2848 4127 6374 | 2 | 7, 7 |
G5 | 8006 | 3 | |
G4 | 31283 33473 85290 | 4 | 0, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 84065 47553 | 6 | 5, 6 |
G2 | 40554 | 7 | 3, 4, 6, 6, 7 |
G1 | 88476 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 306366 | 9 | 0, 0 |
XSBD 5-11 XSBD 90 ngày |