XSMN> Thứ 6> XSBD 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 351 | 1 | 1, 1, 5, 6, 8 |
G6 | 4026 0216 6711 | 2 | 6, 6, 9 |
G5 | 1986 | 3 | 9 |
G4 | 56726 71759 50511 | 4 | |
5 | 1, 3, 8, 9 | ||
G3 | 25364 89086 | 6 | 0, 4 |
G2 | 93518 | 7 | 0 |
G1 | 86160 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 105453 | 9 | |
XSBD 4-8 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 1, 3 |
G7 | 956 | 1 | 5, 8, 8, 9 |
G6 | 5618 3001 3719 | 2 | 2 |
G5 | 8350 | 3 | 5 |
G4 | 57815 70359 36401 | 4 | 0, 2, 9 |
5 | 0, 6, 9 | ||
G3 | 11403 59349 | 6 | |
G2 | 81418 | 7 | 0, 5 |
G1 | 77940 | 8 | |
ĐB | 481775 | 9 | |
XSBD 4-8 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 1, 9 |
G7 | 227 | 1 | 5, 9 |
G6 | 4901 0773 5450 | 2 | 0, 2, 7 |
G5 | 3220 | 3 | |
G4 | 03509 01996 51722 | 4 | |
5 | 0, 5, 8 | ||
G3 | 30355 27515 | 6 | 1 |
G2 | 96390 | 7 | 3 |
G1 | 31558 | 8 | 0, 0, 2, 9 |
ĐB | 76589 | 9 | 0, 6 |
XSBD 4-8 XSBD 100 ngày |