XSMN> Thứ 6> XSBD 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 9 |
G7 | 921 | 1 | 0, 0 |
G6 | 0273 1336 5584 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 0678 | 3 | 0, 3, 6, 8 |
G4 | 38233 87396 33264 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 29510 88430 | 6 | 4 |
G2 | 72178 | 7 | 2, 3, 8, 8 |
G1 | 88042 | 8 | 4 |
ĐB | 476410 | 9 | 6 |
XSBD 4-3 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 6, 7, 9, 9 |
G7 | 412 | 1 | 2 |
G6 | 8507 6556 6842 | 2 | |
G5 | 5941 | 3 | |
G4 | 77709 89281 41869 | 4 | 1, 1, 2, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 78849 70209 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 06306 | 7 | 4 |
G1 | 97865 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 325741 | 9 | 3 |
XSBD 4-3 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 984 | 1 | 5 |
G6 | 5715 2203 2489 | 2 | 8 |
G5 | 1569 | 3 | |
G4 | 91783 33541 91598 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 22578 79382 | 6 | 9 |
G2 | 33770 | 7 | 0, 0, 0, 8 |
G1 | 65028 | 8 | 2, 3, 4, 9 |
ĐB | 289693 | 9 | 3, 5, 8 |
XSBD 4-3 XSBD 100 ngày |