XSMN> Thứ 6> XSBD 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 4,4,4,5,6,8,9 |
G7 | 706 | 1 | 8, 9 |
G6 | 5209 6083 2104 | 2 | |
G5 | 7432 | 3 | 2 |
G4 | 54905 03641 90269 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 79160 81079 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 72708 | 7 | 9 |
G1 | 35119 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 602392 | 9 | 2 |
XSBD 3-3 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0 |
G7 | 929 | 1 | |
G6 | 1048 4050 4868 | 2 | 9 |
G5 | 2870 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 19076 82432 92391 | 4 | 8, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 16295 96077 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 48934 | 7 | 0, 2, 6, 7 |
G1 | 43291 | 8 | |
ĐB | 449563 | 9 | 1, 1, 5 |
XSBD 3-3 XSBD 90 ngày |