XSMN> Thứ 6> XSBD 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 860 | 1 | |
G6 | 7730 9324 4956 | 2 | 4, 4, 9 |
G5 | 8929 | 3 | 0, 0 |
G4 | 90151 46941 42677 | 4 | 1, 1, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 29460 82724 | 6 | 0, 0, 1, 9, 9 |
G2 | 75869 | 7 | 6, 7 |
G1 | 03969 | 8 | |
ĐB | 593061 | 9 | 8 |
XSBD 29-1 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2 |
G7 | 410 | 1 | 0, 7 |
G6 | 7032 0498 5676 | 2 | |
G5 | 2017 | 3 | 2, 2 |
G4 | 29857 53155 12453 | 4 | 1, 1, 4 |
5 | 3, 5, 7, 8 | ||
G3 | 15264 01632 | 6 | 4, 6 |
G2 | 62644 | 7 | 6 |
G1 | 49441 | 8 | |
ĐB | 002841 | 9 | 1, 8, 9 |
XSBD 29-1 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 7 |
G7 | 493 | 1 | 0, 6, 7 |
G6 | 4610 8341 0453 | 2 | 3, 5 |
G5 | 9666 | 3 | 1 |
G4 | 18116 87807 66725 | 4 | 0, 1 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 45223 56977 | 6 | 6, 6 |
G2 | 85481 | 7 | 7 |
G1 | 51040 | 8 | 1, 3, 3 |
ĐB | 288183 | 9 | 3 |
XSBD 29-1 XSBD 100 ngày |