XSMN> Thứ 6> XSBD 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 8 |
G7 | 260 | 1 | 6, 7 |
G6 | 9950 5308 8423 | 2 | 3, 4, 9 |
G5 | 3824 | 3 | 2, 6 |
G4 | 39267 42292 03336 | 4 | |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 01966 70532 | 6 | 0, 2, 6, 7 |
G2 | 23681 | 7 | |
G1 | 57517 | 8 | 1 |
ĐB | 655753 | 9 | 2, 4, 4 |
XSBD 15-9 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2 |
G7 | 364 | 1 | 9 |
G6 | 2182 0358 6270 | 2 | 6 |
G5 | 1350 | 3 | 1, 3 |
G4 | 11262 22697 08073 | 4 | 9 |
5 | 0, 3, 6, 8 | ||
G3 | 41931 16256 | 6 | 2, 4 |
G2 | 05119 | 7 | 0, 3 |
G1 | 46026 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 474533 | 9 | 3, 7 |
XSBD 15-9 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 5, 7, 8 |
G7 | 422 | 1 | 4, 9 |
G6 | 7408 6378 8789 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
G5 | 9329 | 3 | |
G4 | 20505 59048 62169 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 55914 90728 | 6 | 5, 5, 9 |
G2 | 39990 | 7 | 8 |
G1 | 46621 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 9 | 0 | |
XSBD 15-9 XSBD 100 ngày |