XSMN> Thứ 6> XSBD 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 7, 7 |
G7 | 652 | 1 | 6 |
G6 | 4595 2107 6589 | 2 | 6, 7 |
G5 | 5879 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 35055 69916 74626 | 4 | 8 |
5 | 2, 5, 9 | ||
G3 | 10348 47427 | 6 | 6 |
G2 | 39938 | 7 | 9 |
G1 | 18136 | 8 | 9 |
ĐB | 336737 | 9 | 5, 6 |
XSBD 15-12 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3 |
G7 | 678 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 0721 7044 8538 | 2 | 1, 6 |
G5 | 2616 | 3 | 1, 7, 8 |
G4 | 98503 19192 72063 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 45995 45910 | 6 | 3 |
G2 | 98237 | 7 | 0, 8 |
G1 | 30915 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 458231 | 9 | 2, 5, 7 |
XSBD 15-12 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 4, 9 |
G7 | 667 | 1 | 0 |
G6 | 8310 4621 6299 | 2 | 1, 4 |
G5 | 8286 | 3 | |
G4 | 55904 86361 08348 | 4 | 8, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 84075 28097 | 6 | 1, 7, 7 |
G2 | 25948 | 7 | 5 |
G1 | 65624 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 9 | 6, 7, 9 | |
XSBD 15-12 XSBD 100 ngày |