XSMN> Thứ 6> XSBD 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 8 |
G7 | 285 | 1 | 0 |
G6 | 5578 2952 4886 | 2 | 4, 7, 9 |
G5 | 6167 | 3 | 2, 5, 8 |
G4 | 53946 50964 84735 | 4 | 6 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 84032 50508 | 6 | 4, 7 |
G2 | 97129 | 7 | 8, 9 |
G1 | 35755 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 548424 | 9 | |
XSBD 12-2 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 1, 6, 6, 9 |
G7 | 201 | 1 | |
G6 | 0779 8946 3009 | 2 | 2, 5, 6, 8 |
G5 | 9422 | 3 | 8 |
G4 | 83638 00606 72187 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 82996 46428 | 6 | |
G2 | 34326 | 7 | 5, 6, 9 |
G1 | 59625 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 945806 | 9 | 1, 6 |
XSBD 12-2 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 4, 4, 6 |
G7 | 169 | 1 | |
G6 | 9956 7663 6704 | 2 | 6 |
G5 | 4590 | 3 | 3 |
G4 | 51968 66295 59104 | 4 | 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 01026 79449 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 30683 | 7 | |
G1 | 60102 | 8 | 3 |
ĐB | 272233 | 9 | 0, 5, 7, 9 |
XSBD 12-2 XSBD 100 ngày |