XSMN> Thứ 5> XSAG 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8, 8, 8 |
G7 | 239 | 1 | 2, 9 |
G6 | 0941 8493 9556 | 2 | 3 |
G5 | 3654 | 3 | 9 |
G4 | 05008 60386 48408 | 4 | 1, 2 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 09097 36808 | 6 | 2 |
G2 | 94519 | 7 | 4 |
G1 | 97593 | 8 | 6 |
ĐB | 942923 | 9 | 1, 3, 3, 7 |
XSAG 8-7 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1 |
G7 | 567 | 1 | 1, 3, 4, 9 |
G6 | 7613 3632 4045 | 2 | 1, 4 |
G5 | 7656 | 3 | 2, 3, 5, 7 |
G4 | 72911 70433 29745 | 4 | 5, 5, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 01614 38019 | 6 | 0, 7 |
G2 | 50124 | 7 | |
G1 | 34060 | 8 | 1 |
ĐB | 852037 | 9 | |
XSAG 8-7 XSAG 90 ngày |