XSMN> Thứ 5> XSAG 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0, 9 |
G7 | 924 | 1 | 7 |
G6 | 1676 4333 3489 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 0770 | 3 | 3, 8 |
G4 | 19547 19309 27099 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 48060 38492 | 6 | 0 |
G2 | 67984 | 7 | 0, 6 |
G1 | 62748 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 128127 | 9 | 2, 9 |
XSAG 7-11 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 012 | 1 | 2, 2, 6, 8, 8 |
G6 | 9977 1787 5118 | 2 | 6 |
G5 | 5470 | 3 | 2, 3, 8 |
G4 | 46033 99179 11087 | 4 | |
5 | |||
G3 | 04626 34638 | 6 | |
G2 | 26212 | 7 | 0, 4, 7, 9 |
G1 | 65816 | 8 | 2, 7, 7 |
ĐB | 112018 | 9 | 2, 9 |
XSAG 7-11 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1 |
G7 | 959 | 1 | 5, 6 |
G6 | 6229 3515 5268 | 2 | 9 |
G5 | 2199 | 3 | 0, 6, 6 |
G4 | 10901 11443 27666 | 4 | 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 55594 34330 | 6 | 1, 2, 6, 8 |
G2 | 91462 | 7 | |
G1 | 70461 | 8 | 2 |
ĐB | 705496 | 9 | 0, 4, 6, 9 |
XSAG 7-11 XSAG 100 ngày |