XSMN> Thứ 5> XSAG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 4, 7 |
G7 | 907 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 8259 6588 4134 | 2 | 4 |
G5 | 1940 | 3 | 4 |
G4 | 98252 62773 54813 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 1, 2, 9 | ||
G3 | 74614 59451 | 6 | 5 |
G2 | 60081 | 7 | 3 |
G1 | 72265 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 760490 | 9 | 0 |
XSAG 4-12 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 5, 9 |
G7 | 341 | 1 | 3, 4, 4, 7 |
G6 | 0750 5809 0671 | 2 | 4, 7 |
G5 | 9969 | 3 | 9 |
G4 | 70665 42714 15839 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 34717 88324 | 6 | 5, 9, 9 |
G2 | 88014 | 7 | 1, 8 |
G1 | 02742 | 8 | |
ĐB | 12405 | 9 | |
XSAG 4-12 XSAG 90 ngày |