XSMN> Thứ 5> XSAG 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 4, 8, 8 |
G7 | 510 | 1 | 0, 0, 1, 4, 9 |
G6 | 7285 3653 4096 | 2 | |
G5 | 7414 | 3 | |
G4 | 82119 54211 70887 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 62265 10410 | 6 | 5, 9 |
G2 | 04004 | 7 | 3, 4, 8 |
G1 | 83878 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 902569 | 9 | 1, 6 |
XSAG 3-7 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 4, 5, 7 |
G7 | 207 | 1 | 4 |
G6 | 6682 9536 5405 | 2 | 7 |
G5 | 2258 | 3 | 6 |
G4 | 50156 86827 35182 | 4 | 0 |
5 | 0, 4, 6, 8 | ||
G3 | 14585 95790 | 6 | 3 |
G2 | 50204 | 7 | |
G1 | 58887 | 8 | 2, 2, 5, 7 |
ĐB | 07963 | 9 | 0 |
XSAG 3-7 XSAG 90 ngày |