XSMN> Thứ 5> XSAG 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 7 |
G7 | 954 | 1 | 0 |
G6 | 1384 3698 9285 | 2 | 5 |
G5 | 5785 | 3 | 2, 3 |
G4 | 66807 31287 52797 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 45475 66510 | 6 | |
G2 | 21097 | 7 | 1, 2, 5 |
G1 | 06687 | 8 | 4, 5, 5, 7, 7 |
ĐB | 272972 | 9 | 7, 7, 8 |
XSAG 29-8 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1 |
G7 | 501 | 1 | 3, 8 |
G6 | 3195 9413 5926 | 2 | 0, 6 |
G5 | 5433 | 3 | 2, 3 |
G4 | 46481 31918 76379 | 4 | 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 68079 19087 | 6 | 2 |
G2 | 24681 | 7 | 2, 4, 9, 9 |
G1 | 04162 | 8 | 1, 1, 7 |
ĐB | 384532 | 9 | 5 |
XSAG 29-8 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 5, 9 |
G7 | 830 | 1 | 1 |
G6 | 2427 6335 7605 | 2 | 5, 7 |
G5 | 5063 | 3 | 0, 1, 3, 5 |
G4 | 22133 57309 95291 | 4 | 9 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 72975 96755 | 6 | 3 |
G2 | 26531 | 7 | 5, 8 |
G1 | 82925 | 8 | 5 |
ĐB | 169085 | 9 | 1, 3 |
XSAG 29-8 XSAG 100 ngày |