XSMN> Thứ 5> XSAG 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 1 |
G7 | 364 | 1 | 5, 8 |
G6 | 0980 5818 4339 | 2 | 9 |
G5 | 8601 | 3 | 5, 9 |
G4 | 45135 02563 51855 | 4 | 1, 7 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 18891 19700 | 6 | 0, 2, 3, 4 |
G2 | 25147 | 7 | |
G1 | 75656 | 8 | 0 |
ĐB | 736062 | 9 | 1, 5 |
XSAG 23-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4, 4 |
G7 | 363 | 1 | 1, 2 |
G6 | 7244 2684 6847 | 2 | 0 |
G5 | 0904 | 3 | 2, 4 |
G4 | 44211 89704 17134 | 4 | 4, 4, 5, 7 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 81844 26732 | 6 | 3 |
G2 | 80358 | 7 | |
G1 | 34712 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 749494 | 9 | 4, 9 |
XSAG 23-6 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 2, 4 |
G7 | 555 | 1 | 4, 6 |
G6 | 9716 3753 9895 | 2 | |
G5 | 5440 | 3 | 2 |
G4 | 51264 11284 41294 | 4 | 0 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 54679 02068 | 6 | 4, 6, 8, 8 |
G2 | 18368 | 7 | 9 |
G1 | 88032 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 540781 | 9 | 4, 5 |
XSAG 23-6 XSAG 100 ngày |