XSMN> Thứ 5> XSAG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 6 |
G7 | 087 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8297 5254 7627 | 2 | 7, 7 |
G5 | 1256 | 3 | 4, 9 |
G4 | 07781 48606 44034 | 4 | 0, 8 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 36127 60539 | 6 | |
G2 | 36783 | 7 | 2 |
G1 | 51319 | 8 | 1, 3, 4, 7 |
ĐB | 350440 | 9 | 2, 7 |
XSAG 14-11 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0, 9 |
G7 | 924 | 1 | 7 |
G6 | 1676 4333 3489 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 0770 | 3 | 3, 8 |
G4 | 19547 19309 27099 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 48060 38492 | 6 | 0 |
G2 | 67984 | 7 | 0, 6 |
G1 | 62748 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 128127 | 9 | 2, 9 |
XSAG 7-11 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 4, 9 |
G7 | 704 | 1 | |
G6 | 6992 8532 7299 | 2 | |
G5 | 3293 | 3 | 2, 5 |
G4 | 45984 87088 90371 | 4 | 3, 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 16935 75374 | 6 | 1, 3 |
G2 | 03950 | 7 | 1, 4 |
G1 | 01343 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 739663 | 9 | 2, 3, 9 |
XSAG 31-10 XSAG 100 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1, 1, 4 |
G7 | 762 | 1 | |
G6 | 3104 1089 3279 | 2 | 0, 6, 6, 7 |
G5 | 8820 | 3 | 5, 7 |
G4 | 89535 13727 15350 | 4 | |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 60491 67426 | 6 | 2 |
G2 | 15926 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 63677 | 8 | 9 |
ĐB | 275437 | 9 | 1, 6 |
XSAG 24-10 XSAG 200 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 3, 9 |
G7 | 317 | 1 | 0, 6, 7, 8 |
G6 | 3972 7222 7021 | 2 | 1, 2, 2, 5 |
G5 | 7103 | 3 | 8 |
G4 | 67710 85918 31316 | 4 | 0, 8 |
5 | |||
G3 | 89848 01940 | 6 | |
G2 | 01109 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 96938 | 8 | 4 |
ĐB | 628093 | 9 | 3 |
XSAG 17-10 XSAG 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 4, 6 |
G7 | 160 | 1 | 7 |
G6 | 2893 6721 6378 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 3775 | 3 | 4, 4 |
G4 | 87597 43929 70306 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 90679 17804 | 6 | 0 |
G2 | 52497 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 87117 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 888782 | 9 | 3, 7, 7 |
XSAG 10-10 Lô-tô XSAG |
XSMN> Thứ 5> XSAG 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3 |
G7 | 840 | 1 | 2, 6 |
G6 | 5692 4979 5412 | 2 | 0, 6 |
G5 | 1820 | 3 | 6 |
G4 | 64044 93040 15389 | 4 | 0, 0, 4 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 52336 28058 | 6 | |
G2 | 43626 | 7 | 9 |
G1 | 95699 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 252283 | 9 | 2, 5, 9 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 4 |
G7 | 661 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G6 | 9692 9444 8454 | 2 | 6 |
G5 | 4404 | 3 | |
G4 | 49785 87182 65982 | 4 | 0, 4 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 20383 63313 | 6 | 1, 9 |
G2 | 83126 | 7 | |
G1 | 73751 | 8 | 2, 2, 3, 5 |
ĐB | 654401 | 9 | 2 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 6, 6 |
G7 | 738 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6389 5924 7447 | 2 | 4 |
G5 | 8845 | 3 | 0, 6, 7, 8 |
G4 | 66430 16383 55137 | 4 | 1,4,5,7,7,9 |
5 | |||
G3 | 59906 49606 | 6 | |
G2 | 17436 | 7 | |
G1 | 09741 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 336944 | 9 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 906 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 3292 0990 8538 | 2 | 7 |
G5 | 5013 | 3 | 7, 8 |
G4 | 65575 74650 78637 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 61948 71727 | 6 | 8 |
G2 | 22502 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 36692 | 8 | |
ĐB | 189674 | 9 | 0, 2, 2 |