- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Quảng Nam
Tham khảo thêm:
Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số Quảng Nam
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 |
| 2 | 64 | 3 |
| 3 | 38 | 2 |
| 4 | 98 | 2 |
| 5 | 04 | 2 |
| 6 | 68 | 2 |
| 7 | 57 | 2 |
| 8 | 61 | 2 |
| 9 | 54 | 2 |
| 10 | 33 | 1 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSQNA
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 46 - 64 | 15 |
| 2 | 05 - 50 | 13 |
| 3 | 48 - 84 | 13 |
| 4 | 23 - 32 | 12 |
| 5 | 03 - 30 | 11 |
| 6 | 25 - 52 | 11 |
| 7 | 36 - 63 | 10 |
| 8 | 17 - 71 | 9 |
| 9 | 28 - 82 | 9 |
| 10 | 38 - 83 | 9 |
Mở thưởng hôm nay:
Lô-tô xuất hiện ít nhất (lô khan) trong giải đặc biệt XSQNM
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 97 | 0 |
| 2 | 92 | 0 |
| 3 | 75 | 0 |
| 4 | 19 | 1 |
| 5 | 95 | 1 |
| 6 | 91 | 1 |
| 7 | 07 | 1 |
| 8 | 81 | 1 |
| 9 | 87 | 1 |
| 10 | 85 | 1 |
Thống kê lô kép (dàn kép) giải đặc biệt Kết quả xổ số Quảng Nam
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 4 |
| 2 | 11 | 8 |
| 3 | 22 | 4 |
| 4 | 33 | 4 |
| 5 | 44 | 3 |
| 6 | 55 | 8 |
| 7 | 66 | 3 |
| 8 | 77 | 3 |
| 9 | 88 | 4 |
| 10 | 99 | 4 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSQNA
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 44 | 619613 | ||||||
| 45 | 519029 | ||||||
| 46 | 859141 | ||||||
| 47 | 933571 | ||||||
| 48 | 172564 | ||||||
| 49 | 456532 | ||||||
| 50 | 558731 | ||||||
| 51 | 176069 | ||||||
| 52 | 078986 | ||||||
| 1 | 154598 | ||||||
| 2 | 717668 | ||||||
| 3 | 120746 | ||||||
| 4 | 000170 | ||||||
| 5 | 567625 | ||||||
| 6 | 110639 | ||||||
| 7 | 344900 | ||||||
| 8 | 847955 | ||||||
| 9 | 300272 | ||||||
| 10 | 272511 | ||||||
| 11 | 373803 | ||||||
| 12 | 279057 | ||||||
| 13 | 935461 | ||||||
| 14 | 677808 | ||||||
| 15 | 062760 | ||||||
| 16 | 074864 | ||||||
| 17 | 037421 | ||||||
| 18 | 647804 | ||||||
| 19 | 742562 | ||||||
| 20 | 798188 | ||||||
| 21 | 606901 | ||||||
| 22 | 514105 | ||||||
| 23 | 436433 | ||||||
| 24 | 576782 | ||||||
| 25 | 863157 | ||||||
| 26 | 631768 | ||||||
| 27 | 923352 | ||||||
| 28 | 324863 | ||||||
| 29 | 476427 | ||||||
| 30 | 748554 | ||||||
| 31 | 666538 | ||||||
| 32 | 058211 | ||||||
| 33 | 785398 | ||||||
| 34 | 839266 | ||||||
| 35 | 831454 | ||||||
| 36 | 422848 | ||||||
| 37 | 177864 | ||||||
| 38 | 339961 | ||||||
| 39 | 734238 | ||||||
| 40 | 296856 | ||||||
| 41 | 634623 | ||||||
| 42 | 734840 | ||||||
| 43 | 233904 | ||||||
| 53 | 925411 |
Về TK giải đặc biệt Xổ số Quảng Nam
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Quảng Nam dựa trên kết quả thống kê XSQNA 1 năm (365 ngày) mới nhất.
Thống kê giải ĐB XSQNM bao gồm:
- Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt SXQNA
- Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải ĐB KQXSQNA
- Thống kê lô-tô về ít nhất (lô khan) giải đặc biệt Kết quả XSQNA
- Thống kê lô kép - dàn kép giải ĐB Xổ số Quảng Nam
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt XSQNA
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 12/11)
Tin tức XSQNA
Tin kết quả XSQNA mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- Bà lão bán cá Quảng Nam hai lần trúng độc đắc
- Quảng Nam tạm dừng bán vé số dạo từ 29/07 để chống dịch Covid-19
- Bà bán cá nghèo ở Quảng Nam may mắn trúng độc đắc 3,4 tỷ đồng
- Quảng Nam: Khách hàng may mắn trúng độc đắc lớn nhất khu vực miền trung
