- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Đồng Nai
Tham khảo thêm:
Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số Đồng Nai
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 3 |
| 2 | 49 | 3 |
| 3 | 36 | 2 |
| 4 | 17 | 2 |
| 5 | 05 | 2 |
| 6 | 81 | 2 |
| 7 | 68 | 2 |
| 8 | 73 | 2 |
| 9 | 64 | 2 |
| 10 | 61 | 2 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSDN
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 46 - 64 | 13 |
| 2 | 18 - 81 | 12 |
| 3 | 47 - 74 | 12 |
| 4 | 03 - 30 | 10 |
| 5 | 07 - 70 | 10 |
| 6 | 02 - 20 | 9 |
| 7 | 04 - 40 | 9 |
| 8 | 19 - 91 | 9 |
| 9 | 23 - 32 | 9 |
| 10 | 37 - 73 | 9 |
Mở thưởng hôm nay:
Lô-tô xuất hiện ít nhất (lô khan) trong giải đặc biệt SXDN
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 |
| 2 | 12 | 0 |
| 3 | 10 | 0 |
| 4 | 43 | 1 |
| 5 | 22 | 1 |
| 6 | 24 | 1 |
| 7 | 16 | 1 |
| 8 | 98 | 1 |
| 9 | 94 | 1 |
| 10 | 90 | 1 |
Thống kê lô kép (dàn kép) giải đặc biệt Kết quả xổ số Đồng Nai
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 2 |
| 2 | 11 | 4 |
| 3 | 22 | 1 |
| 4 | 33 | 3 |
| 5 | 44 | 4 |
| 6 | 55 | 3 |
| 7 | 66 | 7 |
| 8 | 77 | 5 |
| 9 | 88 | 6 |
| 10 | 99 | 3 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSDN
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 381131 | ||||||
| 29 | 944842 | ||||||
| 30 | 680956 | ||||||
| 31 | 084361 | ||||||
| 32 | 419753 | ||||||
| 33 | 365549 | ||||||
| 34 | 960005 | ||||||
| 35 | 394778 | ||||||
| 36 | 674288 | ||||||
| 37 | 053907 | ||||||
| 38 | 851557 | ||||||
| 39 | 055911 | ||||||
| 40 | 079896 | ||||||
| 41 | 362384 | ||||||
| 42 | 011089 | ||||||
| 43 | 221174 | ||||||
| 44 | 630038 | ||||||
| 45 | 767459 | ||||||
| 46 | 119349 | ||||||
| 47 | 069961 | ||||||
| 48 | 193316 | ||||||
| 49 | 711691 | ||||||
| 50 | 496276 | ||||||
| 51 | 853977 | ||||||
| 52 | 686702 | ||||||
| 1 | 202136 | ||||||
| 2 | 548924 | ||||||
| 3 | 778021 | ||||||
| 4 | 042817 | ||||||
| 5 | 903805 | ||||||
| 6 | 976168 | ||||||
| 7 | 840252 | ||||||
| 8 | 289797 | ||||||
| 9 | 631064 | ||||||
| 10 | 644817 | ||||||
| 11 | 071864 | ||||||
| 12 | 089081 | ||||||
| 13 | 040221 | ||||||
| 14 | 294821 | ||||||
| 15 | 987073 | ||||||
| 16 | 075449 | ||||||
| 17 | 840762 | ||||||
| 18 | 970637 | ||||||
| 19 | 125380 | ||||||
| 20 | 331525 | ||||||
| 21 | 726660 | ||||||
| 22 | 736368 | ||||||
| 23 | 914136 | ||||||
| 24 | 990171 | ||||||
| 25 | 348981 | ||||||
| 26 | 791886 | ||||||
| 27 | 058573 | ||||||
| 53 | 688995 |
Về TK giải đặc biệt Xổ số Đồng Nai
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Đồng Nai dựa trên kết quả thống kê XSDN 1 năm (365 ngày) mới nhất.
Thống kê giải ĐB SXDN bao gồm:
- Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Đồng Nai
- Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải ĐB Kết quả XSDN
- Thống kê lô-tô về ít nhất (lô khan) giải đặc biệt KQXSDN
- Thống kê lô kép - dàn kép giải ĐB Xổ số Đồng Nai
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt XSDN
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 16/11)
Tin tức XSDN
Tin kết quả XSDN mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- Cụ ông 70 tuổi ở gầm cầu trúng độc đắc 2 tỷ của XSKT Đồng Nai, lấy tiền trả nợ
- Công ty XSKT Đồng Nai bàn giao 7 nhà tình thương cho hộ nghèo
- Người phụ nữ trúng độc đắc 1,5 tỷ "tán lộc" cho nhiều người
- Chủ đại lý trúng độc đắc 34 tỷ đồng khi giữ lại 6 cây vé số cho cả gia đình
