XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSKH NĂM 2020

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSKH năm 2020

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 40 3
2 11 3
3 97 3
4 81 3
5 73 3

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSKH năm 2020

T CN Ngày T4 Ngày
1 417146 05/01 080716 30/12
2 158570 12/01 044140 08/01
3 606142 19/01 862898 15/01
4 521281 26/01 808803 22/01
5 750166 02/02 797386 29/01
6 441730 09/02 766997 05/02
7 862684 16/02 857781 12/02
8 961014 23/02 257147 19/02
9 185095 01/03 901455 26/02
10 692810 08/03 001728 04/03
11 822730 15/03 927785 11/03
12 724248 22/03 351676 18/03
13 048372 29/03 856476 25/03
17 493991 26/04
18 518683 03/05 651785 29/04
19 076507 10/05 205099 06/05
20 516671 17/05 328093 13/05
21 003722 24/05 123831 20/05
22 111540 31/05 757705 27/05
23 222523 07/06 862992 03/06
24 025619 14/06 482640 10/06
25 798817 21/06 556547 17/06
26 407133 28/06 046606 24/06
27 497673 05/07 428917 01/07
28 643818 12/07 781342 08/07
29 354688 19/07 084934 15/07
30 213815 26/07 453120 22/07
31 390591 02/08 112464 29/07
32 819414 09/08 849611 05/08
33 963227 16/08 484465 12/08
34 795997 23/08 226918 19/08
35 694076 30/08 202473 26/08
36 318092 06/09 526932 02/09
37 734297 13/09 116920 09/09
38 795603 20/09 817624 16/09
39 017595 27/09 907021 23/09
40 454470 04/10 451958 30/09
41 749657 11/10 298688 07/10
42 305960 18/10 459511 14/10
43 624615 25/10 087205 21/10
44 412894 01/11 067281 28/10
45 721099 08/11 937690 04/11
46 690232 15/11 182711 11/11
47 614700 22/11 100998 18/11
48 906148 29/11 075944 25/11
49 523628 06/12 597765 02/12
50 686373 13/12 788252 09/12
51 464766 20/12 239982 16/12
52 922682 27/12 389596 23/12

Tin tức XSKH

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 13/11)

KQXS KHÁNH HÒA THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Bài viết